서브메뉴 타이틀
홈 > 제품소개 > 구조용강관/하우스



 

 KS D 3537
관의호칭 외경 1.4t 1.5t 1.6t
m/m in m/m kg/m kg/m kg/m
12 1/2 12.7 0.390 0.414 0.438
15 5/8 15.9 0.501 0.533 0.564
19 3/4 19.1 0.611 0.651 0.690
22 7/8 22.2 0.718 0.766 0.818
25 1 25.2 0.829 0.884 0.939
28 1⅛ 28.6 0.939 1.00 1.07
31 31.8 1.05 1.12 1.19
39 38.1 1.27 1.35 1.44
42 - 42.7 1.43 1.52 1.62
51 2 50.8 1.71 1.82 1.94
63 63.5 2.14 2.29 2.44
75 3 76.2 2.58 2.76 2.94
top이동버튼
home 즐려찾기 사이트맵 페이지 크게 페이지 작게 mail 진층철강주식회사 사이트맵 관리자모드